金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (相关资料图) | 65175 | 39350 | +2.34% | 25825 | -10.17% | 39.62% | 42.78% |
铝 | 537875 | 272250 | +0.12% | 265625 | -0.80% | 49.38% | 49.62% |
锌 | 74775 | 61825 | -0.36% | 12950 | -10.23% | 17.32% | 18.86% |
镍 | 38268 | 35736 | -0.38% | 2532 | +1.69% | 6.62% | 6.49% |
铅 | 42925 | 40375 | +1.38% | 2550 | 0.00% | 5.94% | 6.02% |
锡 | 3880 | 3830 | +4.93% | 50 | -28.57% | 1.29% | 1.88% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中洁具网 版权所有
备案号:京ICP备12018864号-26
联系邮箱:2 913 236 @qq.com