宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国106类南瓜中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,磨盘南瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为0.74元/斤,上涨了0.08元/斤,涨幅为12.19%。香芋南瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.13元/斤,下跌了0.18元/斤,跌幅为13.69%。
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
磨盘南瓜 | 0.74元/斤 | 0.66元/斤 | 12.19% |
红南瓜 | 0.66元/斤 | 0.62元/斤 | 6.43% |
板栗南瓜 | 1.64元/斤 | 1.57元/斤 | 3.81% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
香芋南瓜 | 1.13元/斤 | 1.31元/斤 | -13.69% |
王中王南瓜 | 0.38元/斤 | 0.4元/斤 | -5% |
嫩南瓜 | 1.22元/斤 | 1.24元/斤 | -0.81% |
桔瓜 | 4.28元/斤 | 4.3元/斤 | -0.46% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日湖北省嘉鱼县地区的南瓜价格涨幅最大,涨幅为2.04%,报0.5元/斤(2023年07月10日价格报0.49元/斤)。广西西乡塘区地区的南瓜价格跌幅最大,跌幅为22.1%,报2.15元/斤(2023年07月10日价格报2.76元/斤)。
山东省奎文区地区的桔瓜今日价格最高,报6元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报6元/斤)持平。河南省祥符区地区南瓜今日价格最低,报0.17元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.17元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
安徽省绩溪县 | 南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 香芋南瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
重庆市梁平区 | 南瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 南瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
重庆市永川区 | 南瓜 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 南瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 嫩南瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 南瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
红南瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
甘肃省平川区 | 南瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广东省博罗县 | 香芋南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广东省雷州市 | 南瓜 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
板栗南瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
红南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
广东省龙门县 | 南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省清新区 | 香芋南瓜 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
板栗南瓜 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 香芋南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广东省湘桥区 | 黄南瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省信宜市 | 香芋南瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 嫩南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
板栗南瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
磨盘南瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
广东省阳西县 | 香芋南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西八步区 | 南瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
板栗南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 南瓜 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - |
香芋南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广西扶绥县 | 板栗南瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 香芋南瓜 | 0.56元/斤 | 0.55元/斤 | 1.82% |
南瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
广西横州市 | 南瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
香芋南瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
广西江南区 | 南瓜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - |
嫩南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
板栗南瓜 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
广西江州区 | 香芋南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 板栗南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
香芋南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
广西灵山县 | 板栗南瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西龙州县 | 南瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西陆川县 | 南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
磨盘南瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
红南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
广西青秀区 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西全州县 | 板栗南瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
香芋南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
广西上林县 | 南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西铁山港区 | 香芋南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 南瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 嫩南瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
板栗南瓜 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
南瓜 | 2.15元/斤 | 2.76元/斤 | -22.1% | |
广西兴安县 | 香芋南瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广西兴宾区 | 香芋南瓜 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
广西钟山县 | 板栗南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
香芋南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
贵州省凤冈县 | 南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省六枝特区 | 南瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
海南省东方市 | 南瓜 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
红南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
海南省琼山区 | 板栗南瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省清苑区 | 板栗南瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河北省永年区 | 板栗南瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省玉田县 | 板栗南瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
红南瓜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
河南省博爱县 | 南瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 南瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省商水县 | 南瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省祥符区 | 南瓜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
河南省新野县 | 南瓜 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
板栗南瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
红南瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - | |
湖北省黄陂区 | 南瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
湖北省嘉鱼县 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.49元/斤 | 2.04% |
嫩南瓜 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - | |
板栗南瓜 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
王中王南瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
磨盘南瓜 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 南瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
香芋南瓜 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 姜柄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
磨盘南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
湖南省华容县 | 南瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
湖南省江永县 | 香芋南瓜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省君山区 | 南瓜 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
板栗南瓜 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
王中王南瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - | |
磨盘南瓜 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - | |
香芋南瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖南省浏阳市 | 嫩南瓜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 香芋南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖南省沅江市 | 南瓜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省岳阳楼区 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 板栗南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
吉林省梨树县 | 板栗南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省东台市 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 板栗南瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 板栗南瓜 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 板栗南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
红南瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
内蒙古海拉尔区 | 板栗南瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
内蒙古四子王旗 | 板栗南瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 板栗南瓜 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 南瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
嫩南瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
板栗南瓜 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - | |
桔瓜 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - | |
红南瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山东省东港区 | 板栗南瓜 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
山东省福山区 | 南瓜 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
山东省金乡县 | 板栗南瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省奎文区 | 桔瓜 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省崂山区 | 板栗南瓜 | 4.49元/斤 | 5.12元/斤 | -12.3% |
山东省蒙阴县 | 板栗南瓜 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
山东省青州市 | 南瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
嫩南瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
板栗南瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
桔瓜 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 南瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
板栗南瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
桔瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
磨盘南瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
红南瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
山东省潍城区 | 板栗南瓜 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
山东省无棣县 | 板栗南瓜 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - |
山东省沂水县 | 南瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
板栗南瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 南瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山西省洪洞县 | 板栗南瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山西省太谷区 | 板栗南瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山西省文水县 | 板栗南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山西省孝义市 | 嫩南瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省尧都区 | 板栗南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陕西省城固县 | 南瓜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
陕西省澄城县 | 南瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陕西省定边县 | 红南瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
陕西省未央区 | 南瓜 | 3.07元/斤 | 3.07元/斤 | - |
四川省安居区 | 南瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省会理市 | 南瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
四川省夹江县 | 嫩南瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省金堂县 | 嫩南瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省仁寿县 | 南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省东川区 | 香芋南瓜 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 南瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
云南省景洪市 | 南瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
云南省马关县 | 南瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 南瓜 | 0.62元/斤 | 0.62元/斤 | - |
云南省思茅区 | 南瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
浙江省临海市 | 板栗南瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月11日,全国223个主要的南瓜产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,湖北省嘉鱼县的南瓜价格涨幅最大,涨幅为2.04%,报0.50元/斤(2023年07月10日价格报0.49元/斤)。广西西乡塘区的南瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为22.1%,报2.15元/斤(2023年07月10日价格报2.76元/斤)。
山东省奎文区的桔瓜价格今日的报价最高,报6.00元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报6.00元/斤)持平。河南省祥符区南瓜价格今日的报价最低,报0.17元/斤,较前一报价日(2023年07月10日价格报0.17元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省嘉鱼县 | 南瓜 | 0.50元/斤 | 0.49元/斤 | 2.04% |
广西富川瑶族自治县 | 香芋南瓜 | 0.56元/斤 | 0.55元/斤 | 1.82% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月11日价格 | 2023年07月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西西乡塘区 | 南瓜 | 2.15元/斤 | 2.76元/斤 | -22.1% |
山东省崂山区 | 板栗南瓜 | 4.49元/斤 | 5.12元/斤 | -12.3% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中洁具网 版权所有
备案号:京ICP备12018864号-26
联系邮箱:2 913 236 @qq.com