(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月2日,市场融资融券余额为16083.77亿元,较前一交易日的16140.38亿元减少56.61亿元。当日京沪深市场融资买入额为653.87亿元,前一交易日为728.22亿元;当日的融券卖出量为8.46亿股,前一交易日为8.94亿股。从个券来看,融资方面,共有3193只个券出现融资买入,3200只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 101.60 | 144.41 | 0.12 | 1.99 |
839725 | 惠丰钻石 | 74.69 | 92.51 | 0.17 | 1.93 |
301377 | 鼎泰高科 | 5875.56 | 83.04 | 5.18 | -10.60 |
430017 | 星昊医药 | 19.00 | 82.32 | 0.03 | 1.17 |
688031 | 星环科技 | 3395.35 | 66.89 | 0.86 | 3.50 |
001373 | C翔腾 | 2067.55 | 60.14 | 1.94 | 34.51 |
300081 | 恒信东方 | 34685.89 | 43.36 | 6.91 | 4.94 |
688401 | 路维光电 | 9040.97 | 37.52 | 6.09 | 6.72 |
000716 | 黑芝麻 | 8038.39 | 36.78 | 1.60 | 9.94 |
002167 | 东方锆业 | 38228.55 | 32.85 | 7.25 | 10.06 |
300948 | 冠中生态 | 4526.53 | 30.53 | 4.14 | 11.03 |
002937 | 兴瑞科技 | 6934.34 | 27.71 | 1.01 | 0.80 |
835670 | 数字人 | 194.58 | 26.43 | 0.23 | 6.84 |
000810 | 创维数字 | 78594.57 | 26.38 | 3.49 | 10.00 |
002174 | 游族网络 | 76356.67 | 24.29 | 3.95 | 9.99 |
002847 | 盐津铺子 | 5025.66 | 23.20 | 0.35 | 2.43 |
002946 | 新乳业 | 1656.79 | 22.94 | 0.11 | 3.08 |
301378 | 通达海 | 2925.95 | 22.30 | 2.36 | 0.58 |
301307 | 美利信 | 5297.88 | 21.89 | 3.60 | -0.13 |
301337 | 亚华电子 | 2909.06 | 20.43 | 2.99 | -2.24 |
600213 | 亚星客车 | 5914.47 | 20.13 | 2.70 | 1.64 |
688003 | 天准科技 | 13848.65 | 18.86 | 1.73 | 4.85 |
002292 | 奥飞娱乐 | 42984.94 | 18.35 | 4.22 | 10.01 |
603236 | 移远通信 | 67063.13 | 17.93 | 4.15 | 7.28 |
301316 | 慧博云通 | 6018.85 | 17.63 | 5.73 | 6.97 |
000736 | 中交地产 | 23198.75 | 17.52 | 2.32 | 10.01 |
300129 | 泰胜风能 | 15181.02 | 17.44 | 2.06 | 8.49 |
870436 | 大地电气 | 4.84 | 17.08 | 0.02 | -0.51 |
688590 | 新致软件 | 14842.60 | 16.52 | 4.19 | 6.33 |
300364 | 中文在线 | 75895.51 | 16.00 | 5.31 | 4.27 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 123.15 | -79.85 | 0.09 | 0.12 |
832089 | 禾昌聚合 | 51.81 | -36.76 | 0.07 | -0.54 |
301183 | 东田微 | 7950.22 | -35.19 | 3.85 | 14.28 |
838171 | 邦德股份 | 40.78 | -34.95 | 0.15 | 1.25 |
832566 | 梓橦宫 | 42.29 | -34.13 | 0.05 | 0.43 |
830799 | 艾融软件 | 46.07 | -29.85 | 0.05 | 1.34 |
301004 | 嘉益股份 | 1471.83 | -23.80 | 1.64 | 1.99 |
001282 | 三联锻造 | 2954.44 | -22.92 | 3.54 | -6.93 |
603583 | 捷昌驱动 | 7511.96 | -21.35 | 1.04 | 4.28 |
688525 | 佰维存储 | 19958.75 | -21.08 | 5.49 | -6.32 |
688478 | 晶升股份 | 5112.36 | -20.26 | 3.13 | 0.04 |
300926 | 博俊科技 | 5002.50 | -18.94 | 3.64 | -0.15 |
301322 | 绿通科技 | 1792.88 | -17.34 | 1.10 | 2.01 |
600968 | 海油发展 | 27525.68 | -17.17 | 0.83 | -2.40 |
688073 | 毕得医药 | 703.22 | -17.09 | 0.45 | -1.25 |
600880 | 博瑞传播 | 42526.92 | -16.18 | 6.29 | 0.65 |
688326 | 经纬恒润 | 7354.91 | -16.09 | 0.95 | 1.21 |
301293 | 三博脑科 | 14291.62 | -15.57 | 3.59 | -8.01 |
430418 | 苏轴股份 | 15.54 | -15.39 | 0.03 | -0.63 |
688018 | 乐鑫科技 | 16841.34 | -15.38 | 1.40 | -5.15 |
301067 | 显盈科技 | 2914.66 | -15.30 | 2.86 | -2.22 |
301093 | 华兰股份 | 3922.14 | -14.93 | 1.25 | -0.97 |
301085 | 亚康股份 | 6048.76 | -14.32 | 4.02 | 0.79 |
300660 | 江苏雷利 | 11263.58 | -14.11 | 1.36 | -3.48 |
688290 | 景业智能 | 833.29 | -14.07 | 0.26 | 0.09 |
002329 | 皇氏集团 | 12082.02 | -13.51 | 3.50 | 1.38 |
002400 | 省广集团 | 56506.14 | -13.36 | 6.52 | -0.77 |
002850 | 科达利 | 6840.91 | -13.29 | 0.34 | 1.45 |
601339 | 百隆东方 | 4592.94 | -13.18 | 0.48 | 5.43 |
301312 | 智立方 | 8434.21 | -13.09 | 5.57 | -6.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中洁具网 版权所有
备案号:京ICP备12018864号-26
联系邮箱:2 913 236 @qq.com